实时赛程 · 积分排名 · 球员动态 · 深度分析

2024-12-15 · 英超U21 · 阅读 3256

2024-12-14 · 英超U21 · 阅读 2891

2024-12-13 · 英超U21 · 阅读 2104

2024-12-12 · 英超U21 · 阅读 1876
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳U21 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 12 | 35 |
| 2 | 切尔西U21 | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 15 | 33 |
| 3 | 曼联U21 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 14 | 31 |
| 4 | 利物浦U21 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 18 | 30 |
| 5 | 曼城U21 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 28 |
| 6 | 热刺U21 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 20 | 24 |
| 7 | 纽卡斯尔U21 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 19 | 22 |
| 8 | 布莱顿U21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 21 | 21 |

曼联U21 · 前锋 · 12球5助攻

切尔西U21 · 中场 · 8球8助攻

阿森纳U21 · 前锋 · 10球3助攻

利物浦U21 · 边锋 · 7球6助攻

曼城U21 · 中场 · 6球9助攻
英超U21联赛是英格兰足球青训体系的重要组成部分,为英超一线队输送了大量优秀人才。近年来,越来越多的16-18岁球员在U21联赛中崭露头角,获得一线队出场机会。本赛季各队青训投入持续加大,战术打法更加成熟,比赛观赏性显著提升。
青训体系升级
战术创新发展

2024-12-11 · 英超U21 · 阅读 1567

2024-12-10 · 英超U21 · 阅读 2034

2024-12-09 · 英超U21 · 阅读 1890